Категория водителей | Особенности поведения на дороге | Что нужно учесть туристу |
🇹🇭 Тайские водители | Гибкость в соблюдении ПДД, привыкли к хаосу, быстро ориентируются, часто игнорируют шлемы | Ожидайте резких манёвров и частой смены полос, держите дистанцию |
🇪🇺 Европейцы | Привычка к правостороннему движению, более дисциплинированы, но путаются на левостороннем движении | Осторожно с поворотами, старайтесь не мешать местным |
🇷🇺 Россияне | Часто осторожны, но могут нервничать в плотном трафике | Не паниковать, соблюдать спокойствие за рулём |
🇺🇸 Американцы | Привычка к большим машинам, могут не понимать нюансов байкеров | Держать скорость и быть внимательнее к мелкому транспорту |
🏍️ Туристы на байках | Новички, плохо ориентируются, часто без шлемов и опыта | Обязательно ездить аккуратно и медленно, избегать рисков |
🚫 Нарушение | ❌ Снятие баллов | 📝 Примечание |
Использование телефона за рулём | 1 балл | Ранее штраф без баллов |
Езда без шлема / ремня | 1 балл | + денежный штраф |
Превышение скорости | 1 балл | Более 20 км/ч от разрешённой |
Проезд на красный | 2 балла | + штраф до 4 000 бат |
Вождение в нетрезвом виде | 4 балла | Также возможен арест |
⚠️ Нарушение | 🔙 Ранее (до 2023) | 🔜 Сейчас (2025) |
Езда без прав | до 1 000 бат | до 10 000 бат + тюрьма до 3 мес |
Не пропустить пешехода | 500 бат | до 4 000 бат + 1 балл |
Вождение в нетрезвом виде | от 2 000 до 10 000 бат | от 5 000 до 200 000 бат + тюрьма до 10 лет |
Проезд на красный | до 1 000 бат | до 4 000 бат + 2 балла |
Использование телефона | предупреждение | штраф + 1 балл |
Тип авто | Сутки (бат) | Месяц (бат) |
Легковой автомобиль | 900 – 1500 | 12 000 – 18 000 |
Внедорожник | 2000 – 2500 | 45 000 – 60 000 |
Кроссовер | 1500 – 1800 | 25 000 – 35 000 |
Малолитражка | 750 – 950 | 12 000 – 15 000 |
ОСНОВНЫЕ СОБЕННОСТИ
ОСНОВНЫЕ СОБЕННОСТИ
ОСНОВНЫЕ СОБЕННОСТИ
ОСНОВНЫЕ СОБЕННОСТИ